產(chǎn)品中心
三相電流變送器用途
?三相電流變送器用途:是種將電網(wǎng)中的電流參數(shù),經(jīng)隔離變送成線性的直流模擬信號(hào)的裝置。?測(cè)量:三相交流電流?精度:±0.2%RO、±0.5%RO?輸出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 0~5Vdc等模擬量信號(hào)
■三相電流變送器點(diǎn)
- 用途:是種將電網(wǎng)中的電流參數(shù),經(jīng)隔離變送成線性的直流模擬信號(hào)的裝置。
 - 測(cè)量:三相交流電流
 - 精度:±0.2%RO、±0.5%RO
 - 輸出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 0~5Vdc等模擬量信號(hào)
 
■三相電流變送器技術(shù)參數(shù)
交流輸入  | 0.1A,1A,5A等  | 
輸入負(fù)載  | 電流互感器CT:≤0.2VA  | 
輸入過(guò)載  | 1.2倍持續(xù)  | 
超負(fù)荷能力  | 可承受1.2倍額定值(連續(xù)),2倍額定值(12s)  | 
精度  | 0.2%、0.5%  | 
響應(yīng)時(shí)間  | <400ms  | 
輸出電壓  | 0~10Vdc, 0~5Vdc(負(fù)載電阻=輸入電壓/10mAdc)  | 
輸出電流  | 0~20mAdc ,4~20mAdc(負(fù)載電阻=10Vdc/輸出電流)  | 
輸出波紋  | ≤0.5% RO  | 
工作環(huán)境溫濕度  | 0~50℃/小于80%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝狀態(tài))  | 
貯存環(huán)境溫濕度  | -20~70℃/小于70%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝狀態(tài))  | 
使用電源  | AC/DC85V~265V可訂制殊規(guī)格(DC12V,24V,48V,110V,220V±20%)  | 
隔離  | 輸入/輸出/電源/外殼  | 
電源消耗  | 約2VA  | 
外殼材料  | ABS防火材料  | 
重量  | 約500克  | 
耐壓強(qiáng)度  | AC2KVrms/min  | 
緣阻抗  | DC500V時(shí)大于100MΩ  | 
外形尺寸  | 119.5(L)×100(W)×75(H)mm  | 
安裝方式  | 35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌、底座螺釘安裝  | 



